全18戦開催される今年のF1GPも、先日のバーレーンGPにて開幕となりました。
今年も公式タイムキーパーはSIEMENSが担当しており、国際映像において様々な情報を視聴者に向けて発信しています。
国際映像のため、使用される文字は英語なのですが、順位表示などにおいて、略して表示されることがあります。慣れれば問題はないのですが、ちょっと分かりづらい所もありますので、以下に書き記します。
ドライバー名
ALO | フェルナンド・アロンソ(F・Alonso) |
FIS | ジャンカルロ・フィジケラ(G・Fisichella) |
RAI | キミ・ライコネン(K・Raikkonen) |
MOY | ファン・パブロ・モントーヤ(J・P・Montoya) |
MSC | ミハエル・シューマッハ(M・Schumacher) |
MAS | フェリペ・マッサ(F・Massa) |
TRU | ヤルノ・トゥルーリ(J・Trulli) |
RSC | ラルフ・シューマッハ(R・Schumacher) |
WEB | マーク・ウェバー(M・Webber) |
ROS | ニコ・ロズベルグ(N・Rosberg) |
BAR | ルーベンス・バリチェロ(R・Barrichello) |
BUT | ジェンソン・バトン(J・Button) |
COU | デビット・クルサード(D・Coulthard) |
KLI | クリスチャン・クリエン(C・Klien) |
HEI | ニック・ハイドフェルド(N・Heidfeld) |
VIL | ジャック・ヴィルニューブ(J・Villeneuve) |
MON | ティアゴ・モンテイロ(T・Monteiro) |
ALB | クリスチャン・アルバース(C・Albers) |
LIU | ヴィタントニオ・リウッツィ(V・Liuzzi) |
SPE | スコット・スピード(S・Speed) |
SAT | 佐藤 琢磨(T・Sato) |
IDE | 井出 有治(Y・Ide) |
チーム名
表記名 | チーム名・エンジン | エントリー名 |
Renault | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team |
McLaren Mercedes | マクラーレン・メルセデス | Team McLaren Mercedes |
Ferrari | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro |
Toyota | トヨタ | Panasonic Toyota Racing |
Williams Cosworth | ウィリアムズ・コスワース | Williams F1 Team |
Honda | ホンダ | Lucky Strike Honda Racing F1 Team |
RBR Ferrari | レッドブル・フェラーリ | Red Bull Racing |
Sauber BMW | BMWザウバー | BMW Sauber F1 Team |
MF1 Toyota | ミッドランド・トヨタ | MF1 Racing |
STR Cosworth | トロロッソ・コスワース | Scuderia Toro Rosso |
Aguri Honda | スーパーアグリ・ホンダ | Super Aguri Formula 1 |
チーム名の表記方法は、チーム名+エンジン名が基本となっています。BMWザウバーが"Sauber BMW"となっているのもそのためです。
今後もF1中継で気になったことがあったら、記入していきたいと思います。